<年齢別・旅行形態別別表>
区分 | 総数 | 構成比 | 一人旅 | 家族 | 恋人同士 | 友人知人 | 団体旅行 | その他 | 不明 |
総数 | 517 | 100.0 | 70 | 122 | 66 | 212 | 10 | 2 | 35 |
構成比 | 100.0 | 13.5 | 23.6 | 12.8 | 41.0 | 1.9 | 0.4 | 6.8 | |
19歳以下 | 21 | 4.1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 |
20代 | 203 | 39.3 | 17 | 30 | 47 | 101 | 0 | 2 | 6 |
30代 | 100 | 19.3 | 16 | 19 | 14 | 42 | 0 | 0 | 9 |
40代 | 52 | 10.1 | 7 | 16 | 2 | 22 | 0 | 0 | 5 |
50代 | 75 | 14.5 | 7 | 38 | 0 | 24 | 1 | 0 | 5 |
60代 | 39 | 7.5 | 13 | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 |
70歳以上 | 18 | 3.5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
不明 | 9 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
友人知人で来られている方が4割以上、恋人同士を含めると5割以上となる。 団体旅行は1.9%にとどまった。 |
|
![]() |