<職業別・地域別表>
区分 | 総数 | 構成比 | 自営業 | サラリーマン | 学生 | 農漁業 | 主婦 | その他 | 不明 |
総数 | 517 | 100.0 | 31 | 223 | 47 | 4 | 97 | 82 | 33 |
構成比 | 100.0 | 6.0 | 43.1 | 9.1 | 0.8 | 18.8 | 15.9 | 6.4 | |
市内 | 33 | 6.4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 5 |
県内 | 123 | 23.8 | 8 | 43 | 17 | 1 | 31 | 20 | 3 |
広島県合計 | 156 | 30.2 | 10 | 48 | 23 | 1 | 38 | 28 | 8 |
山口県 | 18 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
岡山県 | 46 | 8.9 | 3 | 24 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 |
島根県 | 5 | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鳥取県 | 3 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中国地方合計 | 228 | 44.1 | 13 | 86 | 28 | 2 | 48 | 38 | 13 |
四国 | 25 | 4.8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
関西 | 93 | 18.0 | 6 | 49 | 6 | 0 | 15 | 16 | 1 |
九州 | 22 | 4.3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
中部 | 33 | 6.4 | 3 | 13 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 |
関東 | 89 | 17.2 | 4 | 48 | 5 | 0 | 13 | 12 | 7 |
東北 | 5 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
北海道 | 7 | 1.4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
不明 | 15 | 2.9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
学生は、中国地方からの来訪が一番多かった。 関西・関東からはサラリーマン(OLを含む)が多く来訪されていた。 |
![]() |