<年齢別・地域別表>
区分 | 総数 | 構成比 | 19歳 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70歳 以上 |
不明 |
総数 | 517 | 100.0 | 21 | 203 | 100 | 52 | 75 | 39 | 18 | 9 |
構成比 | 100.0 | 4.1 | 39.3 | 19.3 | 10.1 | 14.5 | 7.5 | 3.5 | 1.7 | |
市内 | 33 | 6.4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 |
県内 | 123 | 23.8 | 8 | 42 | 22 | 11 | 21 | 10 | 9 | 0 |
広島県合計 | 156 | 30.2 | 12 | 47 | 26 | 16 | 24 | 18 | 12 | 1 |
山口県 | 18 | 3.5 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
岡山県 | 46 | 8.9 | 1 | 23 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
島根県 | 5 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取県 | 3 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国地方合計 | 228 | 44.1 | 13 | 85 | 39 | 24 | 28 | 22 | 15 | 2 |
四国 | 25 | 4.8 | 0 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
関西 | 93 | 18.0 | 2 | 45 | 16 | 9 | 14 | 5 | 1 | 1 |
九州 | 22 | 4.3 | 0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
中部 | 33 | 6.4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
関東 | 89 | 17.2 | 1 | 36 | 23 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 |
東北 | 5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道 | 7 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
不明 | 15 | 2.9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
県内からの観光客が一番多かったが、関西・関東などの大都市圏からも多くの人が訪れていた。 尾道の知名度がそれだけあると言うことであろう。しかしながら、四国及び山陰からは極端に少なかった。 |
![]() |