←戻る


U.調査結果 分析内容

(1)尾道を訪れた回数について
年齢別来尾回数
区分 総数 構成比 19歳
以下
20代 30代 40代 50代 60代 70歳
以上
不明
総数 517 100.0 21 203 100 52 75 39 18 9
構成比 100.0   4.1 39.3 19.3 10.1 14.5 7.5 3.5 1.7
1回目 253 48.9 10 116 44 23 41 11 2 6
2回目 64 12.4 1 28 14 5 7 4 3 2
3回目 58 11.2 2 22 13 9 7 3 2 0
4回目 14 2.7 0 1 4 3 3 1 2 0
5回以上 111 21.5 8 29 23 8 15 19 8 1
不明 17 3.3 0 7 2 4 2 1 1 0

地域別来尾回数
区分 総数 構成比 1回目 2回目 3回目 4回目 5回以上 不明
総数 517 100.0 253 64 58 14 111 17
構成比 100.0   48.9 12.4 11.2 2.7 21.5 3.3
市内 33 6.4 0 2 2 0 20 9
県内 123 23.8 17 12 25 6 61 2
山口県 18 3.5 10 3 2 0 2 1
岡山県 46 8.9 24 6 6 1 9 0
島根県 5 1.0 5 0 0 0 0 0
鳥取県 3 0.6 1 2 0 0 0 0
四国 25 4.8 15 2 4 0 4 0
関西 93 18.0 65 16 5 3 4 0
九州 22 4.3 13 1 1 1 3 2
中部 33 6.4 29 1 1 0 0 2
関東 89 17.2 57 16 9 2 5 0
東北 5 1.0 4 1 0 0 0 0
北海道 7 1.4 5 1 1 0 0 0
不明 15 2.9 8 1 2 1 3 0
遠方からのリピーターも結構いた。
5回以上の来尾者が21%いるという事は、尾道の根強いファンがいると言うことであろう。




←戻る