<性別・年齢別表>
| 区分 | 総数 | 構成比 | 男 | 女 | 不明 |
| 総数 | 517 | 100.0 | 196 | 311 | 10 |
| 構成比 | 100.0 | 37.9 | 60.2 | 1.9 | |
| 19歳以下 | 21 | 4.1 | 8 | 13 | 0 |
| 20代 | 203 | 39.3 | 61 | 138 | 4 |
| 30代 | 100 | 19.3 | 41 | 59 | 0 |
| 40代 | 52 | 10.1 | 13 | 38 | 1 |
| 50代 | 75 | 14.5 | 34 | 41 | 0 |
| 60代 | 39 | 7.5 | 25 | 14 | 0 |
| 70歳以上 | 18 | 3.5 | 12 | 6 | 0 |
| 不明 | 9 | 1.7 | 2 | 2 | 5 |
| 女性が6割を占めた。また、年齢では30代以下で62%を占めた。特に20代では約4割を占める。 | ||
![]() |
![]() |
|