がせWIZふぉーす Webキャラクターシート ver1.4
≪キャラクター≫
| 名前 | ホナミ | ||
| 年齢 | 16 | 性別 | 女性 |
| 種族 | 人間 | 職業 | サムライ |
| 性格 | 中立 | パーソナリティ | メイン:確かな技術 サブ:機転・質素倹約 |
| 出身 | 武士 | 階級 | 東方 |
| レベル | 4 | 過去到達最大Lv | 4 | 転職回数 | 0回 |
| 成長ランク | I | 現在EXP | 5700 | NEXT・EXP | 10400 |
≪特性値≫
| 特性値 | 特性値 | 成長 | ||||||
| 現在 | 最大 | 修正 | 種族 | 職業 | 性別 | その他 | =成長修正合計 | |
| STR 【体力】 |
14 | 18 | +1 | +1 | +2 | 0 | 0 | +3(9) |
| I.Q 【知恵】 |
14 | 18 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2(8) | |
| PIE 【信仰心】 |
8 | 18 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1(13) | |
| VIT 【生命力】 |
14 | 18 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +3(9) |
| AGI 【敏捷度】 |
14 | 18 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +2(8) |
| LUC 【幸運度】 |
13 | 18 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +2(9) |
≪副特性値≫
| 副特性値 | 基本値 | 修正 | 最終値 | ||
| CHA [魅力] |
3d6(初期値) | <チャーム> | パーソナリティ修正 | その他 | 16 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| INI [先制力] |
AGI | <スピード> | 装備修正 | その他 | 13 |
| 14 | 0 | −1 | 0 | ||
| MOV [移動力] |
AGI÷2 | <ランニング> | 装備修正 | その他 | 6 |
| 7 | 0 | −1 | 0 | ||
| STA [持続力] |
(STR+VIT)÷4 | <スタミナ> | 装備修正 | その他 | 9 |
| 8 | 0 | −2 | +3 | ||
| PER [注意力] |
(I.Q+PIE)÷2 | <パーセプション> <レンキ> |
装備修正 | その他 | 11 (13) |
| 11 | 0/(+2) | 0 | 0 | ||
| DEX [器用度] |
(I.Q+AGI)÷2 | <デクスタリティ> | 装備修正 | その他 | 14 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| STE [隠密性] |
AGI修正 | <エクスプローラー(屋内)> <パスファインダー(野外)> |
装備修正 | その他 | −2 |
| +1 | 0 | −3 | 0 | ||
| BLE [加護] |
(PIE+LUC)÷2 | <ブレス> | [加護]使用回数 | その他 | 10 |
| 10 | 0 | 回×−4 | 0 | ||
≪盗賊能力≫
| 盗賊 能力 |
判定ダイスLv | ダイス 数 |
盗賊技術の判定値 | 盗賊技術 判定値 |
||||
| 職業修正 | スキル修正 | 合計 | 盗賊技術 | 特性値 | 修正 | |||
| 罠発見 /解除 |
0Lv | <スカルダガリー> | 0Lv | −個 |
罠調査(特化) 罠解除(特化) 鍵開け(特化) |
DEX | 0 | − |
| 0Lv | 12 | |||||||
| 罠感知(特化) | PER | 0 | − | |||||
| 11 | ||||||||
| 隠密 行動 |
0Lv | <ハイド> | 0Lv | 0個 | 隠れる(専門) 忍び歩き(専門) |
AGI | −4 | 10 |
| 0Lv | 14 | |||||||
| 偵察 感知 |
0Lv | <スカウト> | 0Lv | 0個 | 偵察(専門) | AGI | −4 | 10 |
| 0Lv | 14 | |||||||
| 1個 | 感知(一般) | PER | +2 | 13 | ||||
| 11 | ||||||||
| 聞き耳 捜索 |
0Lv | <スカウト> | 0Lv | 1個 | 聞き耳(一般) 捜索(一般) |
PER | 0 | 11 |
| 0Lv | 11 | |||||||
| 早業 | 0Lv | <レジードメイン> | 0Lv | 0個 | スリ(専門) 握り込み(専門) |
DEX | 0 | 14 |
| 0Lv | 14 | |||||||
| 壁登り | 0Lv | <アクロバット> | 0Lv | 0個 | 壁登り(専門) | AGI | −4 | 10 |
| 0Lv | 14 | |||||||
≪レジスト値≫
| RES | 基本値 | 修正 | 最終値 | クリティカル抵抗 | |||
| LUC修正 | スキル修正 | その他 | スキル修正 | 最終値 | |||
| STR・RES | (STR+レベル)÷2 | +1 | <エンデュランス> | 0 | 10 | <エンデュランス> | 1 |
| (14+4)÷2=9 | 0 | 0 | |||||
| I.Q・RES | (I.Q+レベル)÷2 | <スペル・レジスタンス> | 0 | 10 | <リフレックス> | 1 | |
| (14+4)÷2=9 | 0 | 0 | |||||
| PIE・RES | (PIE+レベル)÷2 | <スペル・レジスタンス> | 0 | 7 | <リフレックス> | 1 | |
| (8+4)÷2=6 | 0 | 0 | |||||
| VIT・RES | (VIT+レベル)÷2 | <エンデュランス> | 0 | 10 | <エンデュランス> | 1 | |
| (14+4)÷2=9 | 0 | 0 | |||||
| AGI・RES | (AGI+レベル)÷2 | <リフレックス> | −2 | 7 | <リフレックス> | 1 | |
| (14+4)÷2=9 | 0 | 0 | |||||
≪戦闘能力≫
| HL | HL基本値計算式 | 最終値 | |||
| 白兵戦 | 基本(ランク S) | STR修正 | <アキュレシィ> | その他の修正 | 7 剣類:8 |
| Lv÷2+2=4 | +1 | +2 | 0 (剣類+1) | ||
| 格闘戦 | 基本(ランク S) | STR修正 | <アキュレシィ>+<グラップル> | その他の修正 | 7 |
| Lv÷2+2=4 | +1 | +2 | 0 | ||
| 射撃戦 | 基本(ランク A) | AGI修正 | <アキュレシィ> | その他の修正 | 6 |
| Lv÷2+1=3 | +1 | +2 | 0 | ||
| 投擲戦 | 基本(ランク A) | AGI修正 | <アキュレシィ> | その他の修正 | 6 |
| Lv÷2+1=3 | +1 | +2 | 0 | ||
| 銃器戦 | 基本(ランク A) | AGI修正 | <アキュレシィ> | その他の修正 | 6 |
| Lv÷2+1=3 | +1 | +2 | 0 | ||
| AS | AS基本値計算式 | 最終値 | 最終値 | HL | AS | |
| 白兵戦 | 基本(ランク S) | <プロフィシェント・アタック> | 5 剣類:6 |
白兵戦 | 7 剣類:8 |
5 剣類:6 |
| Lv+1=5 | 0 (剣類+1) | |||||
| 格闘戦 | 基本(ランク S) | <プロフィシェント・アタック> | 5 | 格闘戦 | 7 | 5 |
| Lv+1=5 | 0 | |||||
| 射撃戦 | 基本(ランク A) | <プロフィシェント・アタック> | 4 | 射撃戦 | 6 | 4 |
| Lv=4 | 0 | |||||
| 投擲戦 | 基本(ランク A) | <プロフィシェント・アタック> | 4 | 投擲戦 | 6 | 4 |
| Lv=4 | 0 | |||||
| 銃器戦 | 基本(ランク A) | <プロフィシェント・アタック> | 4 | 銃器戦 | 6 | 4 |
| Lv=4 | 0 | |||||
| 最大HP計算式 | 最大HP | ダメージ |
| Lv×d10+5+VIT修正(+1)×Lv +タフネス修正(0) |
34 |
| AC | 4 | 無防備時AC | 4+4 |
| 体術AC | 8 | 体術ACランク | B |
| ER(エレメントレジスタンス) | |||||||||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 魔 | 心 | 電 | 木 | 氷 | 金 |
| +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| INI | 14 | SS | 0 | STA | 9 | 疲労度 |
| 基本HL/CH/DEX 基本ダメ―ジ |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
| 武器1 HQカタナ dmg+1 |
AS7/HL11 CH1/DEX13 1d10+4 (両手2d8+4) |
HL14/CH2 1d10+7 (両手2d8+7) |
HL12/CH1 1d10+5 (両手2d8+5) |
HL8/CH− 1d10+1 (両手2d8+1) |
− | − |
| クリティカル効果 | 片手:武器ダメージ2倍+(追加or貫通or武器落とし) 両手:武器ダメージ2倍+(追加or貫通or武器落としorノックバック) |
|||||
| 武器2 カタナ (逆腕) |
AS3/HL11 CH1/DEX13 1d10+3 (両手2d8+3) |
HL14/CH1 1d10+4 (両手2d8+4) |
HL9/CH− 1d10+1 (両手2d8+1) |
− | − | − |
| クリティカル効果 | 片手:武器ダメージ2倍+(追加or貫通or武器落とし) | |||||
| 武器3 ロングソード (逆腕) |
AS2/HL8 CH1/DEX12 1d10+3 |
HL8/CH1 1d10+3 |
HL5/CH− 1d10 |
− | − | − |
| クリティカル効果 | 武器ダメージ2倍+(追加or武器落とし) | |||||
| 武器4 | − | − | − | − | ||
| クリティカル効果 | ||||||
≪準備アイテム≫
| スロットアイテム (基本/スキル) |
準備可能 アイテム数 |
アイテム名 | 備考 | 重量 |
| アイテムポーチ(基本1) | ×2 | Pofディアルコ、Pofラツモフィス | 1 | |
| 収納具なし(基本2) | ×1か2 | |||
| 収納具なし(スキル1) | ×1か2 | |||
≪武器≫
| 武器1 | 名称 | タイプ | HL | AS | CH | DEX | INI | 重量 |
| カタナ (HQカタナdmg+1) | 片手 /両手 |
+3 | +1 | 6 | ||||
| クリティカル効果 | ダメージ | 攻撃属性 | 射程 | |||||
| 武器ダメージ2倍+(追加or貫通or武器落とし) /武器ダメージ2倍+(追加or貫通or武器落としorノックバック) |
1d10/2d8 (1d10+1/2d8+1) |
「土」÷「金」 | M | |||||
| ・武器のサイズが大きいために隠れる際のAGI判定に−1のペナルティを受ける。 ・片手持ちと両手持ちの選択可。 |
||||||||
| 武器2 | 名称 | タイプ | HL | AS | CH | DEX | INI | 重量 |
| ロングソード | 片手 | +2 | +1 | 5 | ||||
| クリティカル効果 | ダメージ | 攻撃属性 | 射程 | |||||
| 武器ダメージ2倍+(追加or武器落とし) | 1d10 | 「土」×「金」 | M | |||||
| ・武器のサイズが大きいために隠れる際のAGI判定に−1のペナルティを受ける。 | ||||||||
| 武器3 | 名称 | タイプ | HL | AS | CH | DEX | INI | 重量 |
| クリティカル効果 | ダメージ | 攻撃属性 | 射程 | |||||
| 備考: | ||||||||
| 武器4 | 名称 | タイプ | HL | AS | CH | DEX | INI | 重量 |
| クリティカル効果 | ダメージ | 攻撃属性 | 射程 | |||||
| 備考: | ||||||||
≪防具≫
| 名称 | AC | ペナルティ | 重量 | ||||
| 運動修正 | PER | DEX | STE | ||||
| 頭部 | サークレット・オブ・ディフェンス | −1 | 1 | ||||
| 備考 | |||||||
| 胴体 | ブレスト・プレート | −4 | −5 | −2 | 20 | ||
| 備考 | ER「土」+1、「金」+2 | ||||||
| 腕部 | |||||||
| 備考 | |||||||
| 脚部 | グリーヴ | −1 | −1 | −1 | 4 | ||
| 備考 | ER「金」+0.5 | ||||||
| 盾 | |||||||
| 備考 | |||||||
| その他 | ラグオルの剣匠腕輪 | 0 | 1 | ||||
| 備考 | HL+1&AS+1 | ||||||
| その他 | |||||||
| 備考 | |||||||
| スキル | アーマー・ フィッティング |
||||||
| 補整 | STR修正 | +1 | |||||
| 種族 | 人間 | 10 | |||||
| 合計 | 4 | −5 | −3 | 24 | |||
| 運動修正合計値 | AGIチェック (運動修正そのまま) |
AGI・RES (運動修正÷2) |
STA (運動修正÷2) |
MOV (運動修正÷3) |
INI (運動修正÷3) |
| −5 | −5 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| ER(エレメントレジスタンス) | ||||||||||
| 属性 | 火 | 水 | 土 | 風 | 魔 | 心 | 電 | 木 | 氷 | 金 |
| スキル修正 | +1 | |||||||||
| 装備修正 | +1 | +2.5 | ||||||||
| その他修正 | ||||||||||
| 合計値 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 |
≪アイテム&所持金≫
| 名称 | 効果 | 重量 |
| 武器 | カタナ、ロングソード | 11 |
| 防具 | ブレストプレート、グリーヴ | 24 |
| 冒険者セット | 17 | |
| バックパック | 寝袋、ロープ10m、松明×2、手提げ袋 火打ち金具、携帯ハンマー、くさび10、チョーク5、水袋 |
− |
| アイテムポーチ | − | |
| 衣類(普通) | ×3 | 3 |
| 下着 | ×5 | 0.5 |
| 旅行用マント | 1 | |
| わらじ | 0.2 | |
| リボン | 0.1 | |
| Pof ディオス | ×2 | 1 |
| Pof ディアルコ | ×2 | 1 |
| Pof ラツモフィス | ×2 | 1 |
| 保存食 | 穀物系保存食*5 肉類系保存食*2 保存食*3 | 10** |
| 所持可能重量(STR×5)=70+5 /総重量 | 75/59.8 | |
| 所持金 | 512sp +22sp |
| 借金 | 0sp |
≪スキル≫
| スキルポイント | |||||||
| 種類 | レベルアップによる獲得ポイント | ポイント | 残りポイント | ||||
| クラス | 種族 | その他 | 合計 | 取得累計 | 使用済み | ||
| 得意分野 | +2 | +2 | 8 | 4 | 4 | ||
| 戦闘系 | +2 | (+1.5) | (+1.5) | +2 | 13 | 9 | 4 |
| 魔法系 | +0.5 | (+1.5) | +0.5 | 4 | 3 | 1 | |
| 学術系 | +0.5 | +0.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | ||
| 信仰系 | |||||||
| 技術系 | +1 | +1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 特殊系 | |||||||
| 汎用 | +1 | +1 | 8 | 5 | 3 | ||
| 種族: 戦闘系・魔法系・学術系・技術系の内、任意2系統に各+0.5(*)&任意1系統に+0.5(+) | |||||||
| 得意分野スキルリスト |
| ・戦闘系≪キリジュツ≫、≪レンキ≫、≪トゥ・ウェポン≫、≪トゥ・ハンデッド・ウェポン≫、≪アイキ≫、≪イアイ≫、≪シンガン≫、 ≪ハドウ≫、≪ミキリ≫ ・学術系≪アームズ・ロア≫、≪ストラテジィ≫ ・技術系≪プロバケーション≫、≪レスト≫ |
| 種類 | 名称 | レベル | 消費SP | 効果 |
| 魔法 | エレメント・レジスタンス「火」 | 1Lv | 人間初期 | ER「火」+1 |
| 戦闘 | キリジュツ | 1Lv | サムライ初期 | |
| 戦闘 | レンキ | 2Lv | 生まれ表+得意4 | 武器、素手攻撃ダメージ、気配感知:+2 |
| 戦闘 | アキュレシィ | 2Lv | 戦闘7 | HR+2 |
| 戦闘 | トゥ・ウェポン | 2Lv | 汎用5 | 両手に武器を持って攻撃可能 逆腕はAC半減 |
| 戦闘 | タイムリー・アクション | 1Lv | 戦闘2-1 | INI−2〜で臨機行動可能 |
| 魔法 | スペル・レジスタンス | 1Lv | 魔法3 | I.Q/PIE・RES+2 |
| 技術 | デクスタリティ | 2Lv | 技術2 | DEX+2 |
| 技術 | プロバケーション | 1Lv | 技術1 | SAで挑発(相手IQ・RES、失敗で「憎悪」) |
| 技術 | アイテムトリーティング | 1Lv | 技術1 | |
| 副特 | ストレングス | 1Lv | 戦闘1 | |
| Lv | ||||
| Lv |
| 一般スキルポイント | 消費済ポイント | 言語スキルポイント | 消費済ポイント |
| 19(10+9) | 19 | 0 | 0 |
| 種別 | 名称 | レベル | 消費P | 種別 | 名称 | レベル | 消費P |
| 一般 | 刀剣知識 | 2 | 8 | 言語 | 共通語会話・読み書き | 2/3 | 初期 |
| 一般 | 礼儀作法 | 2 | 8 | 言語 | 人間語会話 | 2 | 初期 |
| 一般 | 踊り | 1 | 3 | 言語 | |||
| 一般 | 言語 | ||||||
| 一般 | 言語 | ||||||
| 一般 | 言語 | ||||||
| 一般 | 言語 | ||||||
| 一般 | 言語 | ||||||
| 一般 | 言語 | ||||||
| 一般 | 言語 |
≪魔法≫
| 魔術師呪文<ランク C> | |||||||
| CR (詠唱ランク) |
レベル÷2 | 特性値修正 | 職業修正 | <スペルキャスティング> | その他 | 最終CR | |
| 2 | +1 | +1 | 0 | 0 | 4 | ||
| LC キャパシティ |
レベル×dn | 基本値 | レベル× (特性値修正) |
<サーマサジィ> | その他 | 最大 LC |
習得済 LC |
| Lv×d6 | 3 | +Lv×+1 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
| SC (呪文制御値) |
SC計算式 | <セーフティ・キャスティング> | その他 | 最終SC |
| (I.Q+PIE)÷2=10 | 0 | 0 | 11 |
| マジックポイント(MP) | ||||||
| 職業とレベルによる基本MP+対応する特性値修正+<マナ・インクリース> =各呪文レベルのMP | ||||||
| 1Lv(3) | 2Lv(2) | 3Lv(0) | 4Lv(0) | 5Lv(0) | 6Lv(0) | 7Lv(0) |
| メイジ1Lv | メイジ2Lv | メイジ3Lv | メイジ4Lv | ||||
| 名称 | LC | 名称 | LC | 名称 | LC | 名称 | LC |
| ハリト | ディルト | マハリト | ダルト | ||||
| ニグレフ | メリト | 5 | モリト | ラハリト | |||
| カティノ | ハダルニ | コルツ | マリグレフ | ||||
| トルツ | モグレフ | 4 | ノルドゥ | リトフェイト | |||
| コルドゥ | ボラツ | カンティオス | ツザリク | ||||
| デュマピック | リグレフ | モーリス | ロクド | ||||
| フェロ | 5 | モリフォ | ダルグレフ | ラトルツ | |||
| バフェロ | フィスグレフ | マトルツ | フォリト | ||||
| ゲネス | バトルツ | ソコルフィック | メロール | ||||
| LC小計 | 5 | LC小計 | 9 | LC小計 | LC小計 | ||
| メイジ5Lv | メイジ6Lv | メイジ7Lv | |||||
| 名称 | LC | 名称 | LC | 名称 | LC | ||
| マダルト | ラダルト | マロール | |||||
| パリオス | ジルワン | マハマン | |||||
| マダルグレフ | マモグレフ | ティルトウェイト | |||||
| ヴァスカイア | ロカラ | マウジウツ | |||||
| バコルツ | ラザリク | マバコルツ | |||||
| マモーリス | ラリグレフ | ラコルツ | |||||
| マフォリト | ハマン | バフェピック | |||||
| マフェロ | ティルリトフェイト | マソコルディ | |||||
| ソコルディ | マコルツ | フィクフィシト | |||||
| LC小計 | LC小計 | LC小計 | |||||
≪その他≫
| 特殊能力 | ○サムライ 1:魔術師呪文能力<C>クラス。LCキャパシティ計算式は1d6+3(+1d6)、CR職業修正は+1。 2:≪キリジュツ≫1Lvにつき、2Lv分の「カタ」を選択できる。 ○人間 1:技能習得における汎用性 レベルアップ時、専門スキルポイント任意の2箇所に+0.5することが出来る。 転職後は過去到達最大レベルを超えるまでこのボーナスは適用されない。 2:職業選択の柔軟性 職業選択の際必要な特性値が1点づつ減少する。 ただし、副特性値には適用されない。 3:優れた成長能力 レベルアップに必要な経験値のランクが1段階減少する。 ○パーソナリティ 1:確かな技術 レベルアップ時に得られる専門スキルポイントの中で、任意の系統1つに+0.5のボーナスを得る。 この+0.5ボーナスはレベルアップする度、毎回違う系統を選択しても構わない。 半ば固定化して1つの系統を高めていくもよし、足りないところを臨機応変に補っていくのもいいだろう。 ただし、転職後は過去に到達した最大レベルを超えるまでこのボーナスは適用されない。 2:質素倹約 生活費(食費、住居費、衣服など通常生活に必要な品物の購入費)等を20%低下させることができる。 なお、武器や防具などの通常生活に関係ない品物は通常の値段で購入することとなる。 3:機転 「タイムリー・アクション」を戦闘系ではない任意の専門ポイントを用いて習得できる。 ただし、その場合が習得コストが+1される。 「タイムリー・アクション」を戦闘系で習得する場合、1Lvをコスト-1で習得できる。 |
| 弱点 | |
| 設定 | ある武家の娘。 男子であれば元服を迎える歳を過ぎたので 刀一本渡され武者修業のたびに放り出された。 文字色: |
| ボーナスポイント | 12/0 |
| 初期カリスマ | 16 |
| 初期生い立ち | 7−20 |
| 生い立ちポイント | 6+2/+3+0+0 +3カタナ |