がせWIZらいと Webキャラクターシート ver4.0s
≪キャラクター≫
名前 | ジークツヴァイ (Siektwei) | ||
年齢 | 17最 | 性別 | 男性 |
種族 | 人間 | 性格 | 悪 |
職業 | バーサーカー | ||
出身 | 闘奴 | 階級 | 奴隷 |
パーソナリティ | 名称 | 特典/ペナルティ | |
力への渇望(STR) | STR初期値+2 成長率+3 | ||
凶暴性 | STR成長率+1 | ||
− | − |
レベル | 8 | 過去到達最大Lv | 8 | 転職回数 | 0回 |
成長ランク | E | 現在EXP | 90844 | NEXT・EXP | 116000 |
≪特性値≫
特性値 | 特性値 | 成長 | ||||||
現在 | 最大 | 修正 | 種族 | 職業 | 性別 | その他 | =成長修正合計 | |
STR | 18 | 18 | +3 | +1 | +2 | +1 | +2+1 | +7(9) |
I.Q | 10 | 15 | 0 | +1 | −1 | 0 | 0(10) | |
PIE | 14 | 15 | +1 | +1 | −1 | 0 | 0(6) | |
VIT | 18 | 18 | +3 | +1 | +3 | 0 | 0 | +4(6) |
AGI | 18 | 18 | +3 | +1 | 0 | +1 | 0 | +2(4) |
LUC | 15 | 18 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0(5) |
CHA | 10 | 20 | 0 | 成長不可 |
≪副特性値≫
副特性値 | 基本値 | 修正 | 最終値 | ||||
INI | AGI | <スピード> | 装備修正 | その他 | 20 | ||
18 | +2 | 0 | 0 | ||||
MOV | AGI÷2 | <スピード> | <ランニング> | 装備修正 | その他 | 10 | |
9 | 2 | 0 | −1 | 0 | |||
STA | (STR+VIT)÷4 | <タフネス> | <スタミナ> | 装備修正 | その他 | 職業修正 | 13 |
9 | 0 | 0 | −1 | 0 | +5 | ||
PER | (I.Q+PIE)÷2 | LUC修正 | <パーセプション> | 装備修正 | その他 | 種族修正 | 12 |
12 | +2 | 0 | −2 | 0 | 0 | ||
DEX | (I.Q+AGI)÷2 | LUC修正 | <デクスタリティ> | 装備修正 | その他 | 種族修正 | 10 |
14 | +2 | 0 | −6 | 0 | 0 | ||
STE | (AGI+LUC)÷2 | <ステルス> | 装備修正 | その他 | 13 | ||
16 | 0 | −3 | 0 | ||||
CRU | STE修正 | <エクスプローラー(屋内)> <パスファインダー(野外)> |
装備修正 | その他 | −3 | ||
+1 | 0 | −4 | 0 |
≪レジスト値≫
RES | 基本値 | 修正 | 最終値 | |||
LUC修正 | バーサーク | スキル修正 | その他修正 | |||
STR・RES | (STR+レベル)÷2 | +2 | (+4) | 0 | 0 | 16(20) |
(20+8)÷2=14 | ||||||
I.Q・RES | (I.Q+レベル)÷2 | 0 | 0 | 11(15) | ||
(10+8)÷2=9 | ||||||
PIE・RES | (PIE+レベル)÷2 | 0 | 0 | 13(17) | ||
(14+8)÷2=11 | ||||||
VIT・RES | (VIT+レベル)÷2 | 0 | 0 | 15(19) | ||
(18+8)÷2=13 | ||||||
AGI・RES | (AGI+レベル)÷2 | 0 | 装備−1 | 14(18) | ||
(18+8)÷2=13 |
≪戦闘能力≫
HR | HR基本値計算式 | 最終値 | |||
白兵戦 | 基本(ランク A) | STR修正 | <アキュレシィ> | その他の修正 | 11(13) 格闘 12(14) |
Lv÷2+1=5 | +5(+3) | +1 | (<バーサーク>+2) <グラップル>+1 |
||
射撃戦 | 基本(ランク D) | AGI修正 | その他の修正 | 6 投擲 9 |
|
Lv÷4=2 | +3 | 投擲+3 |
AR | AR基本値計算式 | 最終値 | ||
白兵戦 | 基本(ランク A) | <スピード> | その他の修正 | 10 |
Lv=8 | 2 | |||
射撃戦 | 基本(ランク D) | その他の修正 | 4 銃器 0 |
|
Lv×1/3=2 | 銃器:AR−4か1/2 |
最大HP計算式 | 最大HP | ダメージ |
Lv×d12+VIT修正(+3)×Lv+6 (バーサーク時+20) |
85 (105) |
AC | −3(−8) | DP | 4.5 |
装備無しAC | 5 | AC低下ランク | C |
INI | 20 | SS | 0 | STA | 13 | 疲労度 |
基本HR 基本ダメ―ジ |
1回 (+5/CH+2) |
2回 (+2) |
3回 (0) |
4回 | 5回 | |
武器1 | 14 2d8+12 |
19(CH3) 2d8+17 |
16 2d8+14 |
14 2d8+12 |
− | − |
武器2 | 13 1d8+9 |
18(CH3) 1d8+14 |
15 1d8+11 |
13 1d8+9 |
− | − |
武器3 | 0 | 0 | − | − | − | − |
武器4 | 0 | 0 | − | − | − | − |
バーサーク:2Lv CH+1 HR+2 ダメージ+4 | ||||||
基本HR 基本ダメ―ジ |
1回 (+5/CH+2) |
2回 (+2) |
3回 (0) |
4回 | 5回 | |
武器1 | 16(CH2) 2d8+16 |
21(CH4) 2d8+21 |
18(CH2) 2d8+18 |
16(CH2) 2d8+16 |
0 | 0 |
武器2 | 15(CH2) 1d8+13 |
20(CH4) 1d8+18 |
17(CH2) 1d8+15 |
15(CH2) 1d8+13 |
0 | 0 |
武器3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武器4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バーサーカー反撃 AGI・RES: | ||||||
武器1 | HR16(CH2) 2d8+16 | |||||
武器2 | HR15(CH2) 1d8+13 | |||||
武器3 | 0 | |||||
武器4 | 0 |
≪準備アイテム≫
スロットアイテム (基本/スキル) |
準備可能 アイテム数 |
アイテム名 | 備考 | 重量 |
スクロールケース | ×3 | ナグラ×1 カティノ×2 |
||
ポーションケース | ×3 | − | ||
≪武器≫
名称 | HR (AR) |
ダメージ | 射程 | クリティカル効果 | 重量 | |
武器1 | ストライキング・ソード | +3 | 2d8+1 | M | 武器ダメージ2倍+(追加or武器落とし orノックバックorダメージ修正2倍) |
10 |
備考 | 攻撃力強化型2Hソード・両手持ち | |||||
武器2 | ロングソード | +2 | 1d8 | M | ダメージ2倍+(追加or武器落とし) | 5 |
備考 | 予備武器 | |||||
武器3 | ||||||
備考 | ||||||
武器4 | ||||||
備考 |
≪防具≫
名称 | AC | DP | ペナルティ | 重量 | ||||
運動ペナルティ | PER | DEX | CRU | |||||
頭部 | ヘルムオブイビル | −3 | 0.5 | −2 | 1 | |||
胴体 | ツインズ・プレートメイル | ー6 | 4 | −5 | −2 | 22 | ||
腕部 | ガントレットオブオーガー | −1 | −6 | 4 | ||||
脚部 | アイアンブーツ | −2 | −1 | −2 | 8 | |||
盾 | シールドオブイビル | (−5) | 2 | |||||
外的ダメージ呪文、ブレス攻撃へのRESに+3のボーナス。 | ||||||||
その他 | ネチック謹製黒マント | −1 | 1 | |||||
その他 | ||||||||
スキル | ||||||||
補整 | STR修正 | +3 | ||||||
種族 | ||||||||
合計 | −13 (−18) |
4.5 | −3 | −2 | −6 | −4 | 38 |
運動ペナルティ 合計値 |
AGIチェック& STE「隠密性」 |
AGI・RES | STA [持続力] |
MOV [移動力] |
INI [先制力] |
−3 | −3 | −1 | −1 | −1 | 0 |
≪アイテム&所持金≫
名称 | 効果 | 重量 |
衣服(普通) | 1 | |
背負い袋 | 1 | |
水袋 | 1 | |
武具お手入れセット | 2 | |
ティンダーボックス | 1 | |
トーチ×5 | 1×5 | |
ポーションケース | 0.5 | |
スクロールケース | 0.5 | |
予備セスタス | 2 | |
フィスクレアSC×1 | 0.25×1 | |
カティノSC×2 | 0.25×2 | |
ナグラSC×2 | 0.25×2 | |
重量合計/所持可能重量 | 12+15+38=65 /90 |
所持金 | 120sp+750 |
貸借金 | 借金(闘技場):10000sp |
≪スキル≫
汎用スキルポイント | 0/10 | 専門スキルポイント | 0/10 | 一般スキルポイント | 0/27 |
種別 | 名称 | レベル | 効果 |
冒険(戦闘) | バーサーク | 2Lv | 使用回数(VIT修正+スキルLv):5 終了時のダメージ(Lv+スキルLv):10 |
冒険(戦闘) | スピード | 2Lv | AR/INI+2 |
冒険(戦闘) | ストライキング | 2Lv | ダメージ+4(2H+6) |
冒険(戦闘) | アキュレシィ | 1Lv | HR+1 攻撃F判定(DEX)+2 |
冒険(戦闘) | タイムリー・アクション | 1Lv | 人間初期スキル |
冒険(戦闘) | グラップル | 1Lv | 生い立ち表による |
冒険(戦闘) | カバー | 1Lv | 汎用で取得 |
冒険 | ファーストエイド | 1Lv | 5Lv自動習得 |
冒険 | Lv | ||
一般(言語) | 共通語(会話) | 3Lv | |
一般(言語) | 人間語(会話) | 3Lv | |
一般(言語) | 人間語(読み書き) | 1Lv | |
一般 | 武器知識 | 3Lv | |
一般 | 鍛冶 | 1Lv | |
一般 | 皮細工 | 1Lv | |
一般 | 調理 | 1Lv | |
冒険/一般 | Lv |
≪盗賊能力詳細≫
盗賊能力 | 職業分 | 成長分 | 関連スキル | 修正 | ダイスLv |
罠発見/解除 | 0 | 0 | スカルダガリー | 0 | 0Lv |
0 | |||||
隠密行動 | 0 | 0 | ハイド | 0 | 0Lv |
0 | |||||
偵察、関知 | 0 | 0 | スカウト | 0 | 0Lv |
0 | |||||
聞き耳、捜索 | 0 | 0 | スカウト | 0 | 0Lv |
0 | |||||
早業 | 0 | 0 | レジードメイン | 0 | 0Lv |
0 | |||||
壁登り | 0 | 0 | クライム・ウォール | 0 | 0Lv |
0 |
盗賊能力 | 盗賊技術 | 副特性値 | 修正 | 盗賊技術 判定値 |
ダイス Lv |
ダイス 個数 |
罠発見/解除 | 宝箱の罠を調べる(特化) 罠を解除する(特化) 鍵開け(特化) |
DEX | 0 | 0 | 0Lv | − |
0 | ||||||
部屋、通路などの罠を調べる (特化) |
PER | 0 | 0 | |||
0 | ||||||
隠密行動 | 隠れる(専門) 忍び歩き(専門) |
STE | 0 | 0 | 0Lv | 0個 |
0 | ||||||
偵察、関知 | 偵察(専門) | STE | 0 | 0 | 0Lv | 0個 |
0 | ||||||
関知(一般) | PER | 0 | 0 | 1個 | ||
0 | ||||||
聞き耳、捜索 | 聞き耳(一般) 捜索(一般) |
PER | 0 | 0 | 0Lv | 1個 |
0 | ||||||
早業 | スリ(専門) 握り込み(専門) |
DEX | 0 | 0 | 0Lv | 0個 |
0 | ||||||
壁登り | 壁登り(専門) | AGI | 0 | 0 | 0Lv | 0個 |
0 |
罠の種類 | 副特性値 | スキル | スキル修正 | 合計値 | ダイスLv |
広範囲型の罠 | DEX | エリア・トラップ | 0 | 0 | 0Lv |
ワイヤーを使った罠 | ワイヤー・トラップ | 0 | 0 | ||
ガスを噴出する罠 | ガス・トラップ | 0 | 0 | ||
機械式の罠 | メカニカル・トラップ | 0 | 0 | ||
魔力罠 | PER | マジカル・トラップ | 0 | 0 | |
魔法罠のパスワード読み取り | I.Q | デコード | 0 | 0 |
≪その他≫
特殊能力 | 人間: (1)職業選択の柔軟性:職業選択の際、必要な特性値が1点ずつ減少する。必要な副特性値は減少しない。 (2)優れた成長能力:レベルアップの際に必要な経験値が1ランク分減少する。 バーサーカー: (1)バーサーク中は、ダメージ呪文以外の効果(眠り、混乱、死などのステータス異常を引き起こす呪文)を受けない。それらのレジストチェックはバーサークの終了時に行われる。 (2)バーサーク中に接近戦による攻撃を受けた場合、AGI・RESのチェックに成功すれば、本来の攻撃回数とは関係なく、攻撃を受けた直後にAR0の攻撃修正で1回反撃を行える。二刀流の場合でも反撃は1回攻撃となる。 |
弱点 | バーサーカー: 【知恵】、【信仰心】の最大値が種族のものにそれぞれ−3のペナルティを受ける。 |
設定 | 引退した傭兵であった養父に拾われ、育てられる。 幸福とまでは言えないまでも、平穏な少年時代を過ごしていたが、いつ頃からか己自身の激情を押さえきれなくなりはじめる。 その性格を危険だと感じた養父は、戦士の教えをもって感情の制御を学ばせようとする。 しかし、それが悲劇を生み、ある時、バーサーカーの血を暴走させ義理の養父を殺害。 その罪の刑罰として、闘奴になる。 「俺は・・・この血を超克しなければならない。」 生い立ちポイント3pによる、「運命の武具」の有り。 詳細な設定はこちら ダリオス杯開催期間中、フレアの仇敵であるグラニールと遭遇。 紆余曲折の末、結局フレアの近くに残る事を選択した。 ・・・・既に力を求める理由が変化していることに気付いているのか? 闘技場を出る為に、ラビアータという少女の戦士となる事を誓う。 ラビアータには何か感じるものがあるようだ。 |
ボーナスポイント | 0/13 魅力:初期値3d6/10 |
生い立ちポイント | 残り1 (2−2+2+3/6) メインパソ(力への渇望):2 不利なパソ(凶暴性):−2 生まれ表選択(奴隷/闘奴):2 運命の武具(ジ・アベンジャー):3 |
生まれ表ボーナス | 能力値修正:STR+1、VIT+1 スキル:<グラップル> |
英雄ポイント(選択ルール) | 1p |