がせWIZらいと Webキャラクターシート ver1.7改
≪キャラクター≫
名前 | |||
年齢 | 性別 | ||
種族 | 職業 | ||
性格 | パーソナリティ | ||
出身 | 階級 |
レベル | 過去到達最大Lv | 転職回数 | |||
成長ランク | 現在EXP | NEXT・EXP |
≪特性値≫
特性値 | 特性値 | 成長修正 | ||||||
現在/最大 | 修正 | 種族 | 職業 | 性別 | その他 | =成長修正合計 | ||
STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHA | 0 | 20 | 0 | 成長可能/成長不可能 |
副特性値 | 基本値 | 修正 | 最終値 | |||
INI | AGI | <スピード> | 装備修正 | その他 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOV | AGI÷2 | <スピード> | 装備修正 | その他 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
STA | (STR+VIT)÷4 | <タフネス> | 装備修正 | その他 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
PER | (I.Q+PIE)÷2 | LUC修正 | <パーセプション> | 装備修正 | その他 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEX | (I.Q+AGI)÷2 | LUC修正 | <デクスタリティ> | 装備修正 | その他 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
STE | (AGI+LUC)÷2 | <ハイド> | 装備修正 | その他 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRU | STE修正 | <エクスプローラー(屋内)> <パスファインダー(野外)> |
装備修正 | その他 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
RES | 基本値 | 修正 | 最終値 | ||
LUC修正 | スキル修正 | その他 | |||
STR・RES | (STR+レベル)÷2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0+0)÷2= | |||||
I.Q・RES | (I.Q+レベル)÷2 | 0 | 0 | 0 | |
(0+0)÷2= | |||||
PIE・RES | (PIE+レベル)÷2 | 0 | 0 | 0 | |
(0+0)÷2= | |||||
VIT・RES | (VIT+レベル)÷2 | 0 | 0 | 0 | |
(0+0)÷2= | |||||
AGI・RES | (AGI+レベル)÷2 | 0 | 0 | 0 | |
(0+0)÷2= |
≪戦闘能力≫
HR | HR基本値計算式 | 最終値 | ||||
白兵戦 | 基本(ランク X) | STR修正 | <アキュレシィ> | (<バーサーク>) | 0 | |
Lv÷n+m= | 0 | 0 | (0) | |||
格闘戦 | 基本(ランク X) | STR修正 | <アキュレシィ> | <グラップル> | (<バーサーク>) | 0 |
Lv÷n+m= | 0 | 0 | 0 | (0) | ||
射撃戦 | 基本(ランク X) | AGI修正 | <アキュレシィ> | 0 | ||
Lv÷n+m= | 0 | 0 | ||||
投擲戦 | 基本(ランク X) | AGI修正 | <アキュレシィ> | 0 | ||
Lv÷n+m= | 0 | 0 | ||||
銃器戦 | 基本(ランク X) | AGI修正 | <アキュレシィ> | 0 | ||
Lv÷n+m= | 0 | 0 |
AR | AR基本値計算式 | 最終値 | 最終値 | HR | AR | |
白兵戦 | 基本(ランク X) | <スピード> | 0 | 白兵戦 | 0 | 0 |
Lv×n= | 0 | |||||
格闘戦 | 基本(ランク X) | <スピード> | 0 | 格闘戦 | 0 | 0 |
Lv×n= | 0 | |||||
射撃戦 | 基本(ランク X) | <スピード> | 0 | 射撃戦 | 0 | 0 |
Lv×n= | 0 | |||||
投擲戦 | 基本(ランク X) | <スピード> | 0 | 投擲戦 | 0 | 0 |
Lv×n= | 0 | |||||
銃器戦 | 基本(ランク X) | <スピード> | 0 | 銃器戦 | 0 | 0 |
Lv×n= | 0 |
HP | 計算式 | 最大値 | 現在値 |
Lv・dn+m+VIT修正( )×Lv | 0 |
AC | 10 | 無防備時AC | 10+4 |
装備無しAC | 10 | AC低下ランク | − |
INI | 0 | SS | 0 | STA | 0 | 疲労度 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | ダメ―ジ | |
武器1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武器2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武器3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武器4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≪武器≫
名称 | HR | ダメージ | 射程距離 | クリティカル | 重量 | |
武器1 | ||||||
備考 | ||||||
武器2 | ||||||
備考 | ||||||
武器3 | ||||||
備考 | ||||||
武器4 | ||||||
備考 |
≪防具≫
名称 | AC | 対ブレス 修正 |
ペナルティ | 重量 | ||||
運動ペナルティ | PER | DEX | CRU | |||||
頭部 | ||||||||
備考 | ||||||||
胴体 | ||||||||
備考 | ||||||||
腕部 | ||||||||
備考 | ||||||||
脚部 | ||||||||
備考 | ||||||||
盾 | ||||||||
備考 | ||||||||
その他 | ||||||||
備考 | ||||||||
その他 | ||||||||
備考 | ||||||||
合計 |
運動ペナルティ 合計値 |
AGIチェック& STE「隠密性」 |
AGI・RES | STA[持続力] | MOV[移動力] | INI[先制力] |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≪アイテム&所持金≫
名称 | 効果 | 重量 | |||
所持金 | 0 | 借金 | 0 | 重量合計/重量限界 | / |
≪スキル≫
汎用スキルポイント | 0 | 専門スキルポイント | 0 | 一般スキルポイント | 0 |
種別 | 名称 | レベル | 効果 |
冒険/一般 | 0Lv | ||
冒険/一般 | 0Lv | ||
冒険/一般 | 0Lv | ||
冒険/一般 | 0Lv | ||
冒険/一般 | 0Lv | ||
冒険/一般 | 0Lv | ||
冒険/一般 | 0Lv | ||
冒険/一般 | 0Lv |
≪魔法≫
魔法系統: | |||||||
CR(詠唱ランク)計算 | CR | LCキャパシティ計算式 | LCキャパシティ | ||||
レベル÷2 | 特性値修正 | 職業修正 | その他 | 修得済 | 最大 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lv・dn+m+(特性値修正)×Lv | 0 | 0 |
MP | |||||||||||||
1Lv (0) |
2Lv (0) |
3Lv (0) |
4Lv (0) |
5Lv (0) |
6Lv (0) |
7Lv (0) |
メイジ1Lv | メイジ2Lv | メイジ3Lv | メイジ4Lv | ||||||||
名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP |
ハリト | ディルト | マハリト | ダルト | ||||||||
ニグレフ | メリト | モリト | ラハリト | ||||||||
カティノ | ハダルニ | コルツ | マリグレフ | ||||||||
トルツ | モグレフ | ノルドゥ | リトフェイト | ||||||||
コルドゥ | ボラツ | カンティオス | ツザリク | ||||||||
デュマピック | リグレフ | モーリス | ロクド | ||||||||
フェロ | モリフォ | ダルグレフ | ラトルツ | ||||||||
バフェロ | フィスグレフ | マトルツ | フォリト | ||||||||
ゲネス | バトルツ | ソコルフィック | メロール | ||||||||
メイジ5Lv | メイジ6Lv | メイジ7Lv | |||||||||
名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | |||
マダルト | ラダルト | マロール | |||||||||
パリオス | ジルワン | マハマン | |||||||||
マダルグレフ | マモグレフ | ティルトウェイト | |||||||||
ヴァスカイア | ロカラ | マウジウツ | |||||||||
バコルツ | ラザリク | マバコルツ | |||||||||
マモーリス | ラリグレフ | ラコルツ | |||||||||
マフォリト | ハマン | バフェピック | |||||||||
マフェロ | ティルリトフェイト | マソコルディ | |||||||||
ソコルディ | マコルツ | フィクフィシト |
プリースト1Lv | プリースト2Lv | プリースト3Lv | プリースト4Lv | ||||||||
名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP |
ディオス | ディアルコ | ディアル | ラテュモフィス | ||||||||
バディオス | マニフォ | バディアル | カディドール | ||||||||
カディ | カルディ | バマツ | マポーフィック | ||||||||
カルキ | マツ | バリツ | バフォリツ | ||||||||
ポーフィック | モンティノ | バダルツ | ラカルキ | ||||||||
ミルワ | カルフォ | ロミルワ | ロルキ | ||||||||
バミルワ | カンディ | バモーリス | バリコ | ||||||||
カルピック | カカル | リクロス | コルフィス | ||||||||
コルドゥ | カツ | ラテュマピック | マカルピック | ||||||||
プリースト5Lv | プリースト6Lv | プリースト7Lv | |||||||||
名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | |||
ディアルマ | マディ | カドルト | |||||||||
バディアルマ | マディアル | ラディアル | |||||||||
ディ | マバディ | ディオスドール | |||||||||
バディ | ラバディ | バカディ | |||||||||
ラニフォ | カカメン | ラカルオス | |||||||||
リトカン | ハリリク | マバリコ | |||||||||
ロルグレフ | マリクロス | マリクト | |||||||||
モガト | ロルト | リセツト | |||||||||
バモルディ | ロクトフェイト | イハロン |
アルケミスト1Lv | アルケミスト2Lv | アルケミスト3Lv | アルケミスト4Lv | ||||||||
名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP |
オスロ | リクレア | ダルクレア | カニクア | ||||||||
バオスロ | ノーフィス | カティクレア | フォフィック | ||||||||
ナグラ | カルコ | マポーバ | バノカ | ||||||||
ポーバ | フィスクレア | マオスロ | マノーフィス | ||||||||
ノティクレア | ポンティ | ロルフィック | マポンティ | ||||||||
コルドゥ | ソピック | カリフィック | バポンティ | ||||||||
ノーリス | ディクレア | ディオスロ | マディクレア | ||||||||
モノロイト | ナグース | マデスト | ディルフォ | ||||||||
デスト | ディルクレア | ジオフィック | ダーリス | ||||||||
アルケミスト5Lv | アルケミスト6Lv | アルケミスト7Lv | |||||||||
名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | |||
マリクア | バモクア | マダルクア | |||||||||
ディアルロ | カディオス | ジルフェ | |||||||||
モルフィス | ログレフ | アリクス | |||||||||
マソピック | マカニト | カルノバ | |||||||||
ラニクア | マングレフ | ラカニト | |||||||||
ラオスロ | ラソピック | マバノカ | |||||||||
マニクレア | フィスニコ | バディクレア | |||||||||
フィクドラ | ニルグレフ | ラロルフィック | |||||||||
ガルディ | カルドゥ | グレニクア |
ドルイド1Lv | ドルイド2Lv | ドルイド3Lv | ドルイド4Lv | ||||||||
名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP |
プラノバ | プラクス | プラグレフ | マプラクス | ||||||||
トルツ | モリフィック | アンディアナ | ラトルツ | ||||||||
オスロ | バトルツ | マトルツ | カニクア | ||||||||
バオスロ | リクレア | ダルクレア | フォフィック | ||||||||
ナグラ | カルコ | カティクレア | バノカ | ||||||||
ポーバ | フィスクレア | マポーバ | マポンティ | ||||||||
ノティクレア | ポンティ | マオスロ | バポンティ | ||||||||
コルドゥ | ソピック | ディオスロ | マディクレア | ||||||||
モノロイト | ディクレア | ジオフィック | ディルフォ | ||||||||
ドルイド5Lv | ドルイド6Lv | ドルイド7Lv | |||||||||
名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | |||
プラロール | マナングレフ | ライザマン | |||||||||
ネルディ | ロカラ | ラザリク | |||||||||
マリクア | バモクア | マダルクア | |||||||||
ディアルロ | カディオス | ジルフェ | |||||||||
モルフィス | ログレフ | アリクス | |||||||||
マソピック | ラソピック | ラカニト | |||||||||
ラニクア | フィスニコ | マバノカ | |||||||||
マニクレア | ニルグレフ | バディクレア | |||||||||
フィクドラ | カルドゥ | グレニクア |
1Lv | 2Lv | 3Lv | 4Lv | ||||||||
名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP |
5Lv | 6Lv | 7Lv | |||||||||
名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | 名称 | LC | MP | |||
≪その他≫
特殊能力 | |
弱点 | |
設定 |
ボーナスポイント | / |
生い立ちポイント | / |
英雄ポイント | / |