らいと用
武器表HTML版仮
武器名称 | HR 修正 |
ダメージ | 効果 | 射程 | 重量 | 価格 | 戦士 | 魔術 | 僧侶 | 練金 | 盗賊 | 狂戦 | 魔騎 | 聖騎 | 野伏 | 吟遊 | 賞金 | 空手 | 銃士 | 超能 | 大魔 | 司教 | ドル | ハイ | 剣聖 | 竜騎 | 恐騎 | 修験 | 戦乙 | 侍 | 君主 | 忍者 | 備考 |
ダガー | +1 | 1d4 | 倍+追/貫 | S | 1 | 10 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 投擲可 |
ショートソード | +2 | 1d6 | 倍+追/払 | M | 3 | 30 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
レイピア | +2 | 1d5 | 倍+追/貫/払 | M | 2 | 80 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | パリーHR修正+1 |
ロングソード | +2 | 1d8 | 倍+追/払 | M | 5 | 50 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2Hソード | +2 | 2d6 | 倍+追/払/退 | M | 10 | 200 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 両手持ち |
グレートソード(2H) | +2 | 2d8 | 倍+追/払/退 | M | 15 | 500 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 両手持ち INI−1 |
バスタードソード | +2 | 1d8 | 倍+追/払 | M | 7 | 100 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 片手持ちと両手持ちの選択可 |
(両手使用時) | 1d8+2 | 倍+追/払 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カタナ | +3 | 1d10 | 倍+追/貫/退/払 | M | 6 | 2500 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 片手持ちと両手持ちの選択可 |
(両手使用時) | 2d8 | 倍+追/貫/退/払 | |||||||||||||||||||||||||||||||
武器名称 | HR 修正 |
ダメージ | 効果 | 射程 | 重量 | 価格 | 戦士 | 魔術 | 僧侶 | 練金 | 盗賊 | 狂戦 | 魔騎 | 聖騎 | 野伏 | 吟遊 | 賞金 | 空手 | 銃士 | 超能 | 大魔 | 司教 | ドル | ハイ | 剣聖 | 竜騎 | 恐騎 | 修験 | 戦乙 | 侍 | 君主 | 忍者 | 備考 |
クラブ | +1 | 1d4 | 最+退/絶 | M | 3 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スタッフ(2H) | +2 | 1d6 | 最+追/退/絶 | M | 5 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 両手持ち |
ジャイアントクラブ(2H) | +0 | 2d6 | 最+退/絶 | M | 15 | 30 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 両手持ち |
ハンマー | +1 | 1d5 | 最+退/絶 | M | 4 | 15 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 投擲可 |
メイス | +1 | 1d6 | 最+退/絶 | M | 6 | 30 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウォーハンマー(1H) | +1 | 1d6 | 倍+退 | M | 7 | 40 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フレイル | +0 | 1d4+2 | 最+退/絶 | M | 8 | 120 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
モーニングスター | +0 | 1d8 | 最+退/絶 | L | 9 | 150 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダイス目19で自動失敗 INI−1 |
ヘビーメイス | +1 | 2d6 | 最+退/絶 | M | 12 | 200 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 両手持ち INI−1 |
ヘビーウォーハンマー(2H) | +1 | 2d6 | 倍+退 | M | 14 | 250 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 両手持ち INI−1 |
ヘビーフレイル(2H) | +0 | 2d6 | 最+退/絶 | L | 16 | 300 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 両手持ち INI−1 |
ジャイアントハンマー(2H) | +0 | 3d6 | 倍+退/絶 | M | 20 | 350 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 両手持ち INI−2 |
武器名称 | HR 修正 |
ダメージ | 効果 | 射程 | 重量 | 価格 | 戦士 | 魔術 | 僧侶 | 練金 | 盗賊 | 狂戦 | 魔騎 | 聖騎 | 野伏 | 吟遊 | 賞金 | 空手 | 銃士 | 超能 | 大魔 | 司教 | ドル | ハイ | 剣聖 | 竜騎 | 恐騎 | 修験 | 戦乙 | 侍 | 君主 | 忍者 | 備考 |
ハンドアックス | +1 | 1d6 | 倍+修倍/退 | M | 4 | 20 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 投擲可 |
バトルアックス | +1 | 1d6+2 | 倍+修倍/退 | M | 9 | 140 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | INI−1 |
グレートアックス(2H) | +1 | 2d10 | 倍+修倍/退 | L | 18 | 300 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 両手持ち INI−1 |
ジャベリン | +1 | 1d6 | 倍+貫 | M | 3 | 20 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 投擲可 |
ショートスピア | +2 | 1d6 | 倍+貫/退 | M | 4 | 30 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 投擲可 チャージ可 |
ロングスピア(2H) | +2 | 1d10 | 倍+貫/退 | L | 8 | 80 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 両手持ち チャージ可 |
ハルバード(2H) | +2 | 1d12 | 倍+払/退/転 | LL | 12 | 200 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 両手持ち |
ランス | +1 | 1d12 | 倍+貫+退 | L | 15 | 300 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 騎乗時のみ。チャージ可 |
素手 | +0 | 1d2 | 追+退/絶 | S | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | <グラップル>技能適用 |
セスタス | +1 | 1d4 | 倍+追/絶 | S | 1 | 50 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 両手セット <グラップル>技能適用 |
ブラックジャック | +0 | 1d3 | 絶* | M | 2 | 20 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 特別ルール有り(省略) |
ウィップ | −1 | 1d3 | 搦/払 | LL | 3 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダイス目19で自動失敗 両手持ちでHR修正+1 |
名称:武器の名称。名称の後ろに(2H)が付く場合は、両手持ちの武器であることを表す。
HR修正:その武器で攻撃する際のHR(命中ランク)への修正。
ダメージ:その武器で攻撃する際のダメージ。
射程距離:その武器の攻撃できる距離。
射程距離「S」:前列>相手の前列へ攻撃可能。さらに格闘戦でも使用可能。
射程距離「M」:前列>相手の前列へ攻撃可能。
射程距離「L」:前列>相手の前列へ攻撃可能。前列>相手の後列へHRに−4の修正で攻撃可能。後列>相手の前列へHRに−2の修正で攻撃可能。
射程距離「LL」:前列&後列>相手の前列へ攻撃可能。前列>相手の後列へHRに−2の修正で攻撃可能。( )内の数値は具体的な射程距離が必要な場合に用いる。(近距離/中距離/遠距離)を表しており、単位はmである。
重量:その武器の重さ。
価格:その武器の標準的な小売価格。
クリティカル効果:攻撃の命中判定でクリティカルが発生したときに選択できる効果。
とりあえず、各クリティカル効果を簡単に説明。詳しくは後ほど・・・変更予定もあり。
倍:(武器ダメージ?倍:)武器そのもののダメージを?倍できる。STR、スキル等の修正は含まない。
最:(武器ダメージ最大:)武器のダメージをダイスを振らずに最大値にできる。
修倍:(ダメージ修正2倍:)STR、スキル等のダメージ修正を2倍にできる。武器ダメージ2倍と同時に用いることにより、合計ダメージが2倍になる。
追:(追加:)さらに、攻撃を1回行うことができる。
貫:(貫通:)武器が深く突き刺さる。対象が武器を抜くまで、毎ラウンド武器そのもののダメージを与える。
払:(武器落とし:)この攻撃を受けた相手は、DEXチェックを行い、失敗すると武器を落としてしまう。
退:(ノックバック:)この攻撃を受けた相手は、VIT・RESチェックを行い、失敗すると後列に下げられ(後退するのが嫌な場合は、転倒することで後退を逃れることができる)、加えて1ラウンド分の行動を失う。VIT・RESチェックに失敗した場合、さらにAGI・RESチェックを行い、失敗すると「転倒」してしまう。たぶん、変更あり。
絶:(スタン:)この攻撃を受けた相手は、VIT・RESチェックを行い、失敗すると「朦朧」状態に陥る。
転:(転倒:)この攻撃を受けた相手は、AGI・RESチェックを行い、失敗すると「転倒」してしまう。
搦:(エンタングル:)相手に武器が絡みついて身動きを封じる。詳細ルールは後日。
特記事項:その装備に関する特殊なデータの説明など。
装備:その防具を装備可能なクラス。略称は以下の通りである。
戦士=ファイター、魔術=メイジ、僧侶=プリースト、錬金=アルケミスト、盗賊=シーフ、
狂戦=バーサーカー、魔騎=マジックナイト、聖騎=クルセイダー、野伏=レンジャー、吟遊=バード、
賞金=バウンティハンター、空手=カラテカ、銃士=ガンナー、霊能=サイオニック、大魔=ウィザード、
司教=ビショップ、ドル=ドルイド、ハイ=ハイランダー、剣聖=ソードマスター、竜騎=ドラグーン、
恐騎=テラーナイト、修行=モンク、戦乙=ヴァルキリー、侍=サムライ、君主=ロード、忍者=ニンジャ