らいと用
防具表
装備箇所 | 防具名称 | AC | 重量 | 価格 | 備考 | 戦士 | 魔術 | 僧侶 | 練金 | 盗賊 | 狂戦 | 魔騎 | 聖騎 | 野伏 | 吟遊 | 賞金 | 空手 | 銃士 | 超能 | 大魔 | 司教 | ドル | ハイ | 剣聖 | 竜騎 | 恐騎 | 修験 | 戦乙 | 侍 | 君主 | 忍者 |
頭部 | レザーヘルム | −0.5 | 1 | 50 | PER−1 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘルム | −1 | 2 | 100 | PER−2 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アーメット | −2 | 5 | 500 | PER−4 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
胴体 | ローブ | −1 | 1 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
レザーアーマー | −2 | 6 | 100 | AGIチェック−1 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
チェーンメイル | −3 | 12 | 200 | AGIチェック−3 巡行STE−2 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブレストプレート | −4 | 20 | 400 | AGIチェック−4 巡行STE−3 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プレートメイル | −5 | 30 | 1500 | AGIチェック−6 巡行STE−4 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
腕部 | レザーグラブス | −0.5 | 2 | 50 | DEX−2 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガントレット | −1 | 4 | 500 | DEX−4 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脚部 | バスキン | −0.5 | 1 | 30 | AGIチェック−1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グリーブ | −1 | 4 | 100 | AGIチェック−2 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | レザーマント | −0.5 | 1 | 30 | AGIチェック−1 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
盾 | バックラー | −1 | 3 | 20 | 腕に固定できる※1 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
スモールシールド | −2 | 5 | 40 | AGIチェック−1 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ラージシールド | −3 | 7 | 60 | AGIチェック−2 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
タワーシールド | −4 | 12 | 100 | AGIチェック−4 INI−1 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
○:装備可能 ×:装備不可
※1:バックラーは腕に直接固定して使用する。(他の盾は腕に固定した上で、手で掴む。) ただし、バックラーでAC低下の効果を得るには、両手武器を使用したり、装備している腕に持っている物を使用していてはならない。
名称:防具の名称。
AC:その防具を装備することにより変化するAC「アーマークラス」。低いほど優れた防具である。
PER:その防具を装備することにより、PER[注意力]に受けるペナルティ。
INI:その防具を装備することにより、INI「イニシアチブ」に受けるペナルティ。
AGIチェック:その防具を装備することにより、AGI【敏捷度】チェック(AGIそのものは低下しない)やSTE[隠密性]に受けるペナルティ。又、このAGIチェック修正の半分の数値がAGI・RESにもペナルティとして加わる。
DEX:その防具を装備することにより、DEX[器用度]に受けるペナルティ。
巡行STE:その防具を装備することにより、巡行STE[通常の隠密性]に受けるペナルティ。
重量:その防具の重さ。
価格:その防具の標準的な小売価格。
特記事項:その装備に関する特殊なデータの説明など。
装備:その防具を装備可能なクラス。略称は以下の通りである。
戦士=ファイター、魔術=メイジ、僧侶=プリースト、錬金=アルケミスト、盗賊=シーフ、
狂戦=バーサーカー、魔騎=マジックナイト、聖騎=クルセイダー、野伏=レンジャー、吟遊=バード、
賞金=バウンティハンター、空手=カラテカ、銃士=ガンナー、霊能=サイオニック、大魔=ウィザード、
司教=ビショップ、ドル=ドルイド、ハイ=ハイランダー、剣聖=ソードマスター、竜騎=ドラグーン、
恐騎=テラーナイト、修行=モンク、戦乙=ヴァルキリー、侍=サムライ、君主=ロード、忍者=ニンジャ