| 名称 | ドラゴンマゴット | 特殊攻撃 | ||
| 不確定名 | 失敗:這いずるもの | 「酸のブレス」:1日2回使用可能、BR4。 「グラップル2Lv」 「悪臭」:ドラゴンマゴットの餌とする死体は、しばしば強烈な悪臭を放つ。その場合は、「ノティクレア」の呪文効果を受ける。(雲フェイズにIQ・RES−2) |
||
| 属性 | ドラゴン | |||
| 知名度 | −2、アルケミィ、フィジオグラフィ | |||
| レベル | 2 | AC | 10 | |
| HP | 1d4+4 | |||
| INI | 1d10 | |||
| HR | 2 | 攻撃回数 | 1 | |
| ダメージ | 1d6 | |||
| CH率 | 1 | ファンブル率 | 20 | |
| CH効果 | ダメージ2倍+追加 | 特殊防御 | ||
| サイズ | S | 移動形態 | 歩行 | 「無効」:恐怖、暗闇。 「半減」:酸のダメージは半減。 「ナイトビジョン2Lv」 |
| STR/RES | 4/3 | I.Q/RES | 2/8 | |
| PIE/RES | 2/8 | VIT/RES | 18/20 | |
| AGI/RES | 6/4 | LUC/CHA | 10/? | |
| MOV | 3 | STA | 15 | |
| PER/捜索 | 2/2 | DEX/攻撃F | 4/14 | |
| STE/隠密 | 6/6 | CRU | −1 | |
| CR/SC | − | SS | 0 | |
| DISPEL | − | 友好度/モラル | 常に攻撃的/19 | |
| 財宝数/修正 | なし/− | 経験点 | 600 | |
| 強化系スキル (加算済み) |
スペルレジスタンス3Lv 異常なしぶとさ:VIT・RES、STA+10 自分は噛めない:攻撃F+10 |
|||
| 遭遇データ | 常に何かの死体と共に出現(1d10体) | |||
| 解説・備考 | ||||
| ドラゴンマゴットはおぞましい、牙を持った巨大蛆である。伸び縮みする筒状の胴体に不釣り合いな牙を持ち、酸性のブレスを吹き付けて攻撃する。 低レベルのモンスターではあるが、ブレスを持ち、意外と攻撃力もあるので決して侮れないモンスターである。また、非常に多数に遭遇することもあるので、注意が必要である。可能な限り、集団攻撃呪文で焼き払うのがいいだろう。 俗説ではドラゴンマゴットはドラゴンフライの幼虫だといわれるが、それは確かめたものはいない。 |
||||
INA・WIZ MONSTERS NEW