VRMLで分子模型を作ってみました。実際の模型と同じように向きを変えたり、遠ざけたり近づけてみたり出来ます。 InternetExploreとVRML
add-in2.0の組み合わせの場合は、HTMLページ内に表示させる事は出来ませんので、下記の一覧表から、それぞれのVRMLファイルを指定してください。 |
| 原子軌道 atomic orbital & molecular orbital |
分子模型 molecule model |
||
| HTML(*.html) | VRML(*.wrl) | HTML(*.html) | VRML(*.wrl) |
|---|---|---|---|
| s orbital | s | 元素(単体) | 水素 Hydrogen(H2) |
| p orbital | px | ||
| py | 炭素単体 | 石墨 graphite(C) |
|
| pz | ダイヤモンド diamond(C) |
||
| d orbital | dxz | フラーレン footboulen(C60) |
|
| dyz | 水の不思議 | 水 Water(H2O) |
|
| dxy | 水の分子軌道 | ||
| dx2-y2 | 水の形 | ||
| dz2 | 水の配位 | ||
| 混成軌道 hybrid AO |
sp | 氷 | |
| sp2 | 水とアルコール | ||
| sp3 | 有機化合物 Alkane |
methane | |
| 同じ2原子分子でも | ethane | ||
| H2 | propane | ||
| 窒素 Nitrogen(N2) |
butane | ||
| 酸素 Oxgen(O2) |
iso-butane | ||
| フッ素 F2 |
有機化合物 Alkene,Alkyne |
ethylene | |
| 物質の性質を決める 結合軌道の形 Quality of the mater by bonding orbital |
水素分子 | plopylene | |
| 窒素分子 | |||
| 水分子 | 環状炭化水素 | ベンゼン | |
| アンモニア | シクロヘキサン | ||
| 石墨 | エチルアルコール誘導体 | ethanol | |
| 有機化合物の 分子軌道 Bonding orbital of organic mater |
メタン | アセトアルデヒド | |
| エチレン | 酢酸 | ||
| アセチレン | エーテル | ||
| ベンゼン | メチルアルコール誘導体 | methanol | |
| 硫酸銅の色 Why the coler of the copper sulfate |
銅の原子軌道 | ホルムアルデヒド | |
| 無水硫酸銅 | ぎ酸 | ||
| 結晶水 | その他の有機化合物 | アセトン | |
| グリセリン | |||
| 異性体 | 不整炭素 | ||
| フマル酸 | |||
| マレイン酸 | |||
| D-グリセルアルデヒド | |||
| L-グリセルアルデヒド | |||
| ダイオキシン 2,3,7,8-tetrachlorodioxine |
VRML V1.0仕様 | ||
| VRML V2.0仕様 | |||
since
OPEN('97,4,25)
VRML
Page Only('97,8,15open)