| 種類 | 色相名(Japanees) | 慣用名(例) | 色名(English) | 16進 | 10進 | 色見本 | トーン &色相 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純色 | 黒 | 黒 | black | 000000 | 0, 0, 0 | Bk(1.0) | |
| 白 | 白 | white | ffffff | 255,255,255 | W(9.5) | ||
| 赤 | 赤 | red | FF0000 | 255, 0, 0 | V2 | ||
| さえた黄 | 黄色 | yerow | FFFF00 | 255,255, 0 | v8 | ||
| さえた黄味の緑 | 黄緑 | lime | 00FF00 | 0,255, 0 | v11 | ||
| 水色 | 水色 | aqua | 00FFFF | 0,255,255 | It16 | ||
| 青 | 青(コバルトブルー) | blue | 0000FF | 0, 0,255 | v18 | ||
| 紫 | マゼンタ | magenta | FF00FF | 255, 0,255 | v24 | ||
| 黒/白 | 白 | 白 | white | FFFFFF | 255,255,255 | W(9.5) | |
| 明るいグレイ | パールグレイ | DDDDDD | 221,221,221 | ltGy(8.5) | |||
| 明るいグレイ | 銀ねずみ | silver | C0C0C0 | 192,192,192 | ltGy(7.5) | ||
| 明るい中間のグレイ | 灰色 | darkgray | AAAAAA | 170,170,170 | mGy(6.5) | ||
| 中間のグレイ | 灰色 | 888888 | 136,136,136 | mGy(5.5) | |||
| 暗い中間のグレイ | ねずみ色 | gray | 808080 | 128,128,128 | mGy(4.5) | ||
| 暗いグレイ | スレートグレー | 444444 | 68, 68, 68 | dkGy(3.5) | |||
| 暗いグレイ | チャコールグレー | 222222 | 34, 34, 34 | dkGy(2.4) | |||
| 黒 | 黒 | brack | 000000 | 0, 0, 0 | Bk(1.0) | ||
| HTML | 古代白 | antiquewhite | FAEBD7 | 250,235,215 | |||
| 水色 | aqua | 00FFFF | 0,255,255 | ||||
| 明るい空色 | うす水色 | azure | F0FFFF | 240,255,255 | p16 | ||
| ベージュ | ベージュ | beige | F5F5DC | 255,255,220 | p8 | ||
| 黒 | 黒 | black | 000000 | 0, 0, 0 | Bk(1.0) | ||
| さえた青 | 青 | blue | 0000FF | 0, 0, 0 | v17 | ||
| 暗い赤みのブラウン | とび色 | brown | A52A2A | 165, 42, 42 | dk4 | ||
| さえた紫 | あやめ色 | charese | 7FFF00 | 192, 14,244 | v21 | ||
| 明るい青(空色) | つゆ草色 | cornflowerblue | 6495ED | 100,149,237 | b18 | ||
| 濃い赤紫 | ワインレッド | crimson | DC143C | 220, 20, 60 | dp24 | ||
| にぶい緑みの青 | さびなんど | darkcyan | 008B8B | 0,139,139 | d16 | ||
| 灰色 | 灰色 | darkgray | A9A9A9 | 169,169,169 | mGy(4.5) | ||
| くらい緑 | ちとせみどり | darkgreen | 006400 | 0,100, 0 | dk12 | ||
| 暗い赤みのブラウン | とび色 | firebrick | B22222 | 178, 34, 34 | dk4 | ||
| ベージュがかった白 | うすベージュ | floralwhite | FFFAF0 | 255,250,240 | |||
| さえた赤みの紫 | 紫 | fuchsia | FF00FF | 255, 0,255 | v22 | ||
| 緑 | 緑 | green | 008000 | 0,128, 0 | v13 | ||
| さえた赤みの黄 | 金色 | gold | FFD700 | 255,215, 0 | v7 | ||
| くらい中間のグレー | 灰色 | gray | 606060 | 128,128,128 | mGy(4.5) | ||
| 黄緑 | 萌黄(もうぎ)色 | greenyellow | ADFF2F | 173,255, 47 | b10 | ||
| 明るい紫 | ヘリオトローブ | hotpink | FF69B4 | 255,105,180 | b22 | ||
| さえた紫みの青 | しこん色 | indigo | 4B0082 | 75, 0,130 | dk20 | ||
| うすい黄色 | アイボリー | ivory | FFFFF0 | 255,255,240 | p8 | ||
| グレイみの黄色 | とのこ色 | lemonchiffon | FFFACD | 255,250,205 | Itg8 | ||
| あさい青 | 空色 | lightblue | ADD8E6 | 173,216,230 | It18 | ||
| あさい緑 | 青磁色 | lightgreen | 8EFF44 | 144,238,144 | It12 | ||
| うすい緑 | 白緑 | lightyellow | FFFFE0 | 255,255,224 | p12 | ||
| さえた黄味の緑 | 黄緑 | lime | 0000FF | 0,255, 0 | v11 | ||
| さえた紫 | 紫 | magenta | FF00FF | 255, 0,255 | v22 | ||
| 暗い赤 | こげ茶 | maroon | 800000 | 128, 0, 0 | dk2 | ||
| 明るい紫みの青 | 藤紫 | mediumpurple | 9370DB | 147,112,219 | b19 | ||
| あさい緑みの青 | mediumturquoise | 48D1CC | 72,209,204 | It16 | |||
| グレイみの黄 | 枯れ草色 | moccasin | FFE4B5 | 255,228,181 | Itg8 | ||
| 暗い青 | 紺色 | navy | 000080 | 0, 0,128 | dk18 | ||
| オリーブグリーン | オリーブグリーン | olive | 808000 | 128,128, 0 | dk10 | ||
| さえた黄みのオレンジ | 山吹色 | orange | FFA500 | 255,165, 0 | v6 | ||
| うすいベージュ | とのこ色 | papayawhip | FFEFD5 | 255,239,213 | p6 | ||
| あさい紫 | 紅藤色 | pink | FFC0CB | 255,192,203 | It22 | ||
| さえた青紫 | 青紫(パープル) | purple | 800080 | 128, 0,128 | v20 | ||
| さえた赤 | 赤 | red | FF0000 | 255, 0, 0 | v2 | ||
| グレイみの赤 | ローズブラウン | rosybrown | BC8F8F | 188,143,143 | g2 | ||
| にぶい赤 | サーモン | salmon | FA8072 | 250,128,114 | |||
| あかるい中間のグレイ | 銀灰(シルバーグレー) | silver | C0C0C0 | 192,192,192 | |||
| 明るい紫みの青 | slateblue | 6A5ACD | 106, 90,205 | b19 | |||
| グレイみの黄緑 | 柳茶 | tan | D2B48C | 210,180,140 | Itg10 | ||
| にぶい青緑 | ダークグリーン | teal | 808080 | 0,128,128 | d14 | ||
| こい赤みのダイダイ | カバ色 | tomato | FF6347 | 255, 99, 71 | dp4 | ||
| 明るい緑みの青 | ターコイズ | turquoise | 40E0D0 | 64,224,208 | b15 | ||
| 黄 | yellow | FFFF00 | 255,255, 0 | V8 | |||
| 明るい青みの紫 | 藤色 | violet | FF88FF | 238,130,238 | |||
| 白 | white | FFFFFF | 255,255,255 |
since
OPEN