

| 検 査 項 目 | 健 診 時 間 |
| 日帰り人間ドック | 月〜金 午前8時15分〜 |
| 1泊2日人間ドック | 火・木 午前8時15分〜 |
| さわやか健診 | 月〜金 午前8時15分〜 |
| 乳ガン検診 | 月・水〜金 午前10時〜 火 午前10時〜 午後1時30分〜 |
| 子宮ガン検診 | 月〜金 午前10時〜 |
| 後期高齢者健康診査 | 月〜金 午前10時30分〜 |
| 特定健康診査 | 月〜金 午前10時30分〜 |
| 身体計測 | 身長・体重測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 標準体重算出 |
| 血圧測定 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 高血圧症の発見 |
| 視力検査 | 裸眼(右左) 矯正(右左) | ○ | ○ | ○ | ○ | 動脈硬化症・眼疾患のチェック |
| 眼底検査 | 眼底カメラ | ○ | ○ | |||
| 眼圧検査 | 眼圧測定 | ○ | ||||
| 聴力検査 | オージオメーターによる | ○ | ○ | ○ | ○ | 聴力のチェック |
| 超音波 検査 |
エコーカメラによる腹部超音波診断 | ○ | ○ | 胆石・肝臓ガンなどの発見 | ||
| 胸部X線 直接撮影 |
正面・側面 | ○ | ○ | 肺ガン・肺結核などの発見 | ||
| 正面 | ○ | ○ | ||||
| 肺機能 検査 |
肺活量・予測肺活量 %肺活量・一秒量 | ○ | ○ | 肺機能のチェック | ||
| 胃部X線 直接撮影 |
食道・胃・十二指腸 | ○ | ○ | ○ | 食道ガン・胃ガンなどの発見 | |
| 診察問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | 健康状態のチェック | |
| 直腸鏡 | 直腸 | ○ | 直腸ガンの発見 | |||
| 痰検査 | 喀痰細胞診 | ○ | 肺ガンなどの発見 | |||
| 大腸検査 | 下部大腸内視鏡 | △ | 大腸ガンの発見 | |||
| PSA | 血液検査 | △ | △ | △ | 前立腺ガンの発見 | |
| 乳ガン 検診 |
乳房触診 マンモグラフィー |
△ | △ | △ | 乳ガンの発見 | |
| 子宮ガン 検診 |
子宮細胞診・内診 | △ | △ | △ | 子宮ガン・婦人疾患の発見 | |
| 胸部CT 検査 |
肺ヘリカルCT | △ | △ | ○ | ||
| 脳検査 | MRI・MRA | △ | △ | △ | 脳疾患の発見 | |
| 検 査 項 目 | A | B | C | D | 検 査 内 容 | |
| 検 査 項 目 | A | B | C | D | 検 査 内 容 | ||
| 血 液 検 査 |
生 化 学 的 検 査 |
総蛋白・アルブミン・A/G | ○ | ○ | 肝機能検査 肝炎・肝硬変・肝臓ガンなどの発見 | ||
| GOT・GPT・γーGTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LDH | ○ | ||||||
| ALP | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | |||||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | 腎機能の検査 | |||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | 痛風の発見 | |||
| 総コレステロール・中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | 動脈硬化の検査 | ||
| LDL−コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||||
| HDL−コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血清アミラーゼ | ○ | ○ | 膵機能の検査 | ||||
| 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | 糖尿病の発見 | ||
| HbA1c | ○ | ○ | |||||
| ヘモグロビン・赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液像(白血球分類) | ○ | ○ | |||||
| 免疫学的検査 | 血液型(ABO・Rh) | ○ | |||||
| 梅毒反応(ガラス板法) | ○ | 梅毒反応検査 | |||||
| CRP | ○ | 炎症の検査 | |||||
| HBs抗原 | ○ | ○ | B型肝炎ウイルス検査 | ||||
| HCV抗体 | ○ | ○ | C型肝炎ウイルス検査 | ||||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | 腎臓疾患検査 | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 沈渣 | ○ | ○ | |||||
| 比重・PH・ウロビリノーゲン | ○ | ||||||
| 便検査 | 潜血(免疫法) | ○ | ○ | ○ | 消化管出血検査 | ||
<健診時間>
| 検 査 項 目 | 料 金 | 適用コース |
| 下部大腸内視鏡 | 6,840円 | 1泊2日人間ドックのみ可 |
| PSA(前立腺癌) | 1,500円 | 日帰り人間ドック・1泊2日人間ドッグともに可 |
| 乳ガン検診(視触診・マンモグラフィー) | 4,500円 | 日帰り人間ドック・1泊2日人間ドッグともに可 |
| 子宮ガン検診(子宮細胞診・内診) | 3,210円 | 日帰り人間ドック・1泊2日人間ドッグともに可 |
| 胸部CT検査 | 8,000円 | 日帰り人間ドックのみ可 |
| 脳検査(MRI.・MRA) | 15,000円 | 日帰り人間ドック・1泊2日人間ドッグともに可 |
オプション料金
