| 昭和21年 6月 | 国民健康保険の直診として大和診療所開設 | |
| 昭和24年 9月 | 大和国保病院(21床)として創立 | |
| 昭和27年 6月 | 塩田診療所開設 | |
| 昭和27年 7月 | 束荷診療所開設 | |
| 昭和27年 8月 | 増築30床 | |
| 昭和30年 1月 | 改築60床 | |
| 昭和38年 5月 | 鉄筋1階建増改築 | |
| 昭和43年 1月 | 鉄筋3階建完工 150床 「大和病院」に改称 | |
| 昭和50年10月 | 鉄筋6階建完工(現中央棟) 260床 「町立大和病院」に改称 | |
| 昭和51年 4月 | 公営企業法全部適用 | |
| 昭和52年 5月 | 病床数350床に増床 | |
| 昭和54年 8月 | 管理研究棟完工 | |
| 昭和58年 4月 | 大和町保健センター及び老人デイケアセンター完工、増改築(リハビリ棟) | |
| 昭和61年11月 | 自治体立優良病院会長表彰受賞 | |
| 昭和63年 5月 | 自治体立優良病院自治大臣表彰受賞 | |
| 平成 7年 4月 | 総合病院標榜 「町立大和総合病院」に改称 | |
| 平成11年 1月 | (財)日本医療機能評価機構「一般病院B」認定 | |
| 平成12年 4月 | 南館完成運用開始 | |
| 平成13年 4月 | 本館完成運用開始 許可病床280床 | |
| 平成13年 7月 | 療養病床60床認可(うち8床介護保険適用) | |
| 平成15年 5月 | 病床区分届出(一般病床220床、療養病床60床) | |
| 平成16年 1月 | (財)日本医療機能評価機構「複合病院(一般・療養)」認定(更新) | |
| 平成16年10月 | 合併により 「光市立大和総合病院」に改称(光市病院事業管理者 守田信義) | |
| 平成21年 1月 | (財)日本医療機能評価機構「複合病院(一般・療養)」認定(更新) | |
| 平成23年 1月 | 病床区分届出変更(一般病床160床、療養病床104床) | |
| 平成23年 11月 | 病床区分届出変更(一般病床100床、療養病床154床) | |
| 平成24年 1月 | 病床区分届出変更(一般病床40床、療養病床203床) | |


