本年度の99年の放流は11月21日と28日の2日間にわたり、無事終了いたしました。
11月21日は、吉和を中心として稚魚放流が雲一つない好天の下行われました。
以下、参加者・放流魚種を報告します(敬称略)。
| 三段峡 | HL 榎木隆志 | 芸北&聖湖 | HL 柳田一成 |
| 榎木利恵・榎木隆一郎・藤井豊三・皆川一郎 | 新谷弘光・内藤尚・竹田和信一家4名・藤江誠・山本秀正 | ||
| 皆川孝志・中山豊・武田邦義・杉浦健司一家3名 | 中村一路・浦見勝之一家3名・堂面義昭一家3名 | ||
| 宗藤賢治一家4名 15名 | 前川敏之夫妻2名 総数19名 | ||
| 漁協 山門冨香氏 総数17名 | 芸北八幡 アマゴ 12〜15cm 1,000匹 ¥35,000 | ||
| アマゴ 12〜15cm 約1,500匹 | 聖 湖 ニジマス15〜17cm 約400匹 ¥30,000 | ||
| ニジマス 多少 ¥87,500 | |||
| 吉和ランチ班 | HL 中居伸行 | ||
| 吉和 | HL 脇田一彦 | (立野キャンプ場) | 中居理恵子・和久利幸司・和久利達也・進藤忠昭 |
| 川上恵司・吉瀬宏文・中本静子・中本信洋 &子供2名 | 車洋子・山本美香・山本勇二・安田美代子・田遼太郎 | ||
| 平田・塩見・脇田・西村忠国・米田賢治&聡子 | 仲田忠美・山本有紀・山本康弘・松仁秀郎・松仁加奈子 | ||
| 中島和雄 中村弘道 14名 | 佐々木ヒロ子・藤原求・重常奈美・重常健二 | ||
| 漁協 石田氏・小田氏 総数16名 | 他子供たち14名 | ||
| アマゴ 15〜16cm 約1,250匹 ¥84,600 | 漁協 福井隆組合長 総数36名 | ||
| アマゴ 12〜18cm 約70匹 (子供たちのみ) | |||
| 木野川 | HL 小田隆也 | ||
| 小田幸子・小田真由美・勝直樹・勝勇太・勝花実 | 高津川 | HL 荒井栄司 | |
| 岩崎伸彦・岩崎貴大・岩崎純久・岩崎文子 | 小田隆也・上本幸和・上本奈緒美・山本秀正・寺本由紀 | ||
| 山本辰昭 &子供2名・鳥居はゆみ・上本奈緒美 | 藤江誠・佐々木ヒロコ・木村広夫・中村弘道・釜田博 | ||
| 井上正道・木村勉・木村知里・近藤正・近藤春香 | 漁協 田中氏・中岡氏 総数13名 | ||
| 近藤芽美・近藤理奈・岡峯弘和・岡峯陽子 | ヤマメ 10〜25cm 2,300匹 ¥80,000 | ||
| 岡峯ひろみ・岡峯まさかず・岡峯よしのり 総数27名 | |||
| アマゴ 12cm前後 約1,000匹 ¥42,500 |
| 魚種 ヤマメ・アマゴ・ニジマス | 10〜25cm 約7,520匹 |
| 総延べ参加者数 | 128名 |
| 金額 | 359,600円 |
◆店頭で約1年間ためたボトル資金は¥69,843でした。これは、写真代やつり銭、電話代、寄贈品販売等のお金を
集めたものです。
◆放流実施に関する諸費用、交通費・高速料・写真・食費・事務費等は、一切 各自のポケットマネーで賄いまいした。
◆魚の輸送には、吉和漁協・高津川漁協・三段峡漁協・伊藤養魚場のご協力を得て実施できました。
◆庄原支部では、去る11月14日にヤマメの発眼卵の放流を行いました。
実施河川は、西城川水系の熊野川に12,000粒(2箇所に分散)と神之瀬川支流の笹谷川に5,000粒、
計17,000粒ほど放流しました。
◆山口支部では、
錦川、島地川、佐波川にアマゴ(10〜20cm)1,150匹をのべ16名で放流しました。
(11/20.11/27.12/18.12/25)
以上、お蔭様で元気のよい<さかな>を、放流することが出来ました。
参加した、しないにかかわらず協力してくださった皆様、各漁協の皆様、今年もどうも
ありがとうございました。
アングラーズプロジェクト事務局
広島市南区京橋2-1 ささきつりぐ
(釣り人による魚たちのための活動委員会)
TEL 082(261)4331
FAX 082(261)8816
E-mail
apsasaki@urban.ne.jp
Homepage http://www.urban.ne.jp/home/apsasaki/index.html