2002”N9ŒŽŠÏ‘ªŽ‘—¿ @@@ŠÏ‘ªŽžŠÔ@‚XŽž
—v‘f@“ú ‰_@@—Ê “V@@Œó ‹C‰·@@Ž ~…—Ê Ïá@ Å‚‹C‰· Å’á‹C‰· ޼“x@ •—@@Œü •—‘¬@ ‹Cˆ³@ “úÆŽžŠÔ Ž‹’ö@ ’n’†‰·“x
1 8 °ƒnƒŒ 27.2 2.0 30.7 23.5 70 ‚r‚d 10.0 1008.7 12.0 25.2
2 0 ‰õ°ƒJƒCƒZƒC 25.4 @ @ 31.7 19.4 80 ‚r‚d 1.0 1006.3 @ 12.0 25.3
3 0 ‰õ°ƒJƒCƒZƒC 25.7 @ @ 32.2 18.9 86 ‚r 0.8 1018.3 @ 12.0 25.4
4 0 ‰õ°ƒJƒCƒZƒC 26.9 @ @ 31.3 21.0 80 ‚m‚m‚v 0.2 1017.9 @ 12.0 26.0
5 0 ‰õ°ƒJƒCƒZƒC 26.3 1.5 @ 31.4 19.6 79 ‚r‚r‚d 0.2 1015.6 @ 12.0 26.1
6 10 “܃Nƒ‚ƒŠ 26.0 @ @ 27.7 20.9 73 ‚m‚m‚v 0.8 1014.2 @ 12.0 25.5
7 6 °ƒnƒŒ 24.4 @ @ 26.3 22.4 84 ‚m 10.0 1016.5 @ 4.0 26.0
8 0 ‰õ°ƒJƒCƒZƒC 25.3 @ 27.3 20.7 75 ‚m‚v 5.0 1017.0 @ 12.0 25.6
9 9 “܃Nƒ‚ƒŠ 23.2 @ @ 26.4 18.2 78 ‚m 2.0 1014.2 @ 12.0 25.0
10 10 ‰JƒAƒ 21.7 0.0 @ 25.7 18.3 89 ‚m‚m‚v 1.5 1013.7 @ 12.0 23.0
11 0 ‰õ°ƒJƒCƒZƒC 24.4 @ @ 31.0 18.0 75 ‚r 1.0 1016.9 @ 12.0 24.2
12 7 °ƒnƒŒ 24.5 @ @ 28.9 21.0 88 0 0.0 1017.0 @ 12.0 25.0
13 7 °ƒnƒŒ 23.6 @ @ 27.1 18.6 80 ‚m‚v 0.5 1017.1 @ 12.0 24.9
14 9 “܃Nƒ‚ƒŠ 21.9 @ @ 25.6 17.9 75 ‚m 2.0 1018.5 @ 12.0 23.4
15 10 ‰JƒAƒ 21.1 1.5 @ 23.2 17.7 68 ‚m‚m‚v 2.0 1017.9 @ 12.0 22.3
16 10 “܃Nƒ‚ƒŠ 22.3 88.0 @ 23.1 18.3 95 ‚r 5.0 1011.6 @ 12.0 22.0
17 3 °ƒnƒŒ 20.7 0.5 @ 23.3 18.8 86 ‚m‚m‚v 10.0 1014.3 @ 12.0 21.1
18 1 ‰õ°ƒJƒCƒZƒC 20.9 @ @ 23.6 16.0 65 ‚m‚m‚d 7.0 1022.1 @ 12.0 20.0
19 0 ‰õ°ƒJƒCƒZƒC 19.5 @ @ 27.3 12.7 64 0 0.0 1023.7 @ 12.0 20.0
20 10 “܃Nƒ‚ƒŠ 24.4 @ @ 26.5 14.2 68 ‚r‚d 0.2 1021.8 @ 12.0 20.8
21 7 °ƒnƒŒ 22.3 @ @ 26.3 17.8 89 ‚m 2.0 1017.4 @ 12.0 21.0
22 8 °ƒnƒŒ 21.7 @ @ 24.8 19.2 75 ‚r‚r‚v 5.0 1019.1 @ 12.0 21.2
23 1 ‰õ°ƒJƒCƒZƒC 20.3 @ @ 24.7 14.4 60 ‚m‚m‚v 10 1013.6 @ 12.0 20.3
24 0 ‰õ°ƒJƒCƒZƒC 18.4 @ @ 23.9 9.7 68 ‚r‚r‚v 0.2 1019.4 @ 12.0 19.2
25 7 °ƒnƒŒ 19.3 6.5 @ 25.8 10.9 67 ‚m 0.2 1023.0 @ 12.0 19.0
26 9 “܃Nƒ‚ƒŠ 18.8 28.0 @ 26.0 13.4 84 ‚m‚m‚v 0.2 1022.0 @ 12.0 19.1
27 10 “܃Nƒ‚ƒŠ 18.1 0.0 @ 21.6 16.4 92 ‚m 5.5 1019.3 @ 12.0 19.4
28 7 °ƒnƒŒ 20.8 @ @ 23.8 16.7 91 ‚m‚v 1.0 1014.9 @ 4.0 20.2
29 7 °ƒnƒŒ 19.8 @ @ 24.4 14.8 87 0 0.0 1016.4 @ 12.0 20.0
30 0 ‰õ°ƒJƒCƒZƒC 20.1 @ @ 24.3 13.9 87 ‚r 0.2 1017.9 @ 12.0 20.3
31 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‡Œv 156 @ 675.0 128.0 @ 795.9 523.3 2,358 @ 83.5 @ @ 344.0 676.5
•½‹Ï 5.2 @ 22.5 4.3 @ 26.5 17.4 @ @ 78.6 @ @ 11.5 22.6
ŒŽÅ‚‹C‰·@32.2Ž(3“úƒjƒ`j “úÅ‘å~…—Ê@88.0mm ~…“ú”i30mmˆÈãj@1“úƒjƒ`
ŒŽÅ’á‹C‰·@9.7i24“úƒjƒ`j ~…“ú”@6“úƒjƒ` –\•—“ú”@4“úƒjƒ`
ŽžŠÔÅ‘å~…—Ê@22.0mmi16“úƒjƒ`12-13ŽžƒWj ŒŽÅ‘åuŠÔ•—‘¬@25.0m/si17“úƒjƒ`13ŽžƒW30•ªƒvƒ“j
–ß‚é